La Tarjeta de Crédito HSBC Air es una opción muy interesante para aquellos que desean una tarjeta con intereses bajos y otros beneficios.
Si quieres saber más, ¡sigue leyendo este review!
Beneficios y Características
Intereses bajos | La Tasa de interés anual variable es de 35.90% |
Meses sin intereses | Esta tarjeta ofrece hasta 3 meses sin intereses en automático al hacer compras mayores a $3,000 pesos, sin la necesidad de que el establecimiento tenga esta promoción |
Transferencia de saldos para empezar a pagar tres meses después | Puedes transferir tus saldos para pagar una tasa preferencial y empezar a pagar tres meses después |
Beneficios Mastercard y HSBC | Esta tarjeta también ofrece los beneficios de Mastercard, como 10% en Mercado Libre y seguro de protección de compras y otras promociones y descuentos |
Happy Weekend HSBC | Disfrute de promociones exclusivas en todos los últimos fines de semana de cada mes. |
Requisitos
- Tener entre 18 y 74 años 11 meses de edad,
- Contar con historial crediticio,
- Presentar identificación oficial vigente:credencial de elector o pasaporte vigente, en caso de ser extranjero, FM2 y pasaporte,
- Presentar comprobante de domicilio: credencial de elector, recibo de luz o predial con antigüedad no mayor a dos meses,
- Presentar comprobante de ingresos: tarjeta de crédito de otro banco, dos últimos recibos de nómina,
- Ser persona física,
- Ingreso mínimo mensual requerido: $5,000 M.N.
Costos
Anualidad | Anual | $879.00 M.N. |
Reclamación Improcedente (aclaraciones improcedentes de la cuenta [movimientoso cargos no reconocidos]) | Por evento | $200.00 M.N. |
Reposición de tarjeta (reposición de plástico por robo o extravío) | Por evento | $199.00 M.N. |
Reposición de tarjeta (reposición de plástico [por desgaste]) | Por evento | $199.00 M.N. |
Reposición de tarjeta (reposición de plástico adicional por robo o extravío) | Por evento | $199.00 M.N. |
Reposición de tarjeta (reposición de plástico adicional por desgaste) | Por evento | $199.00 M.N. |
Cobranza (gastos de cobranza [antes del siguiente corte y después de la fecha límitede pago]) | Por evento | $489.00 M.N. |
¡Haga clic aquí para solicitarla!