La Tarjeta Acceso Gold del Banco Banregio es una tarjeta sin anualidad y con fecha de pago flexible. Es la tarjeta idéale para personas físicas y para manejo de Persona Física con Actividad Empresarial.
¡Si quieres saber más sobre la Tarjeta Acceso Gold, sigue leyendo ese review!
Características y Beneficios
Pague con tu línea de crédito o con tus recompensas | ¡Puedes obtener 1% de recompensas en todas tus compras! |
Transfiere la deuda de tus tarjetas de otros bancos | Con plazos de hasta 24 meses con 25% de descuento sobre la tasa de interés. |
Fecha de pago flexible | Cuentas con 3 opciones de fecha de corte y pago para que escojas la que mejor se ajusta a tus necesidades (una vez elegida no aplica cambio) |
Alertas | Recibe sin costo por correo electrónico alertas de los movimientos de tu tarjeta titular y adicionales para que estés tranquilo |
Seguros Visa | Seguro de protección de compras: cubre el costo de reparación o reemplazo hasta por $1,000 USD al año,Seguro de garantía extendida: duplica el periodo de garantía del fabricante hasta un máximo de $5,000 USD al año,Seguro de protección de precio: te ayuda a conseguir el mejor precio con cobertura hasta por $400USD al año. |
Otros beneficios:
- Sin anualidad,
- Tasa TIIE +15%,
- Difiere tus compras o saldo actual hasta 24 meses a una tasa fija de 29% anual,
- Tarjeta Virtual,
- Crédito en moneda nacional,
- Producto disponible en toda la RED de Sucursales Banregio,
- Las tarjetas de crédito son aceptadas en la República Mexicana y el extranjero.
Costos y comisiones
Cuota Anual del Titular | 0 |
Cuota Anual Tarjetas Adicionales | N/A |
Comisión por disposición de efectivo | 5.00% |
Condiciones que aplican para cuota anual y cuota por disposición en efectivo | Las cuotas no incluyen IVA- |
Tasas de interés
Tasa de interés anual promocional aplicable para compras | N/A |
Tasa de interés anual aplicable para compras (tasa de interés promedio ponderada) | 0.0% |
Tasa de interés anual promocional aplicable para transferencia de saldos | N/A |
Tasa de interés anual aplicable para transferencia de saldos | 19.98% |
Tasa de interés anual aplicable para disposiciones de efectivo | 0.0% |
Condiciones que aplican para las tasas de interés | Tasa de interés variable |
Costo Anual Total (CAT) publicado por el emisor | 21.9% |
Fecha cálculo CAT | Octubre 2021 |
Requisitos
- Persona Física y uso personal de Persona Física con Actividad Empresarial,
- Edad entre 18 y 84 años 11 meses,
- Contar con una cuenta M.N. (Cuenta Naranja Full, Cuenta Naranja Flex, Cuenta Nómina Banregio Simplificada o Cuenta Nómina Banregio Ilimitada),
- Solicitud de crédito firmada,
- Aviso de privacidad,
- 2 identificaciones vigentes con fotografía,
- Formato F2 para extranjeros,
- Comprobante de domicilio vigente.